2020/12/09_12:22:28.70
0 1.24 -3.55
8.573159 46.53782 255.432
2.180872 0.7139766 -0.4799154
37.07433 93.2366 270.6308
2020/12/09_12:22:28.82
0 1.24 -3.55
10.05329 43.97414 254.1088
2.220505 0.7649373 -0.5083072
36.52152 93.41209 270.0986
2020/12/09_12:22:28.83
0 1.24 -3.55
10.05329 43.97414 254.1088
2.089401 0.6915898 -0.4163752
38.37706 91.43835 270.3725
2020/12/09_12:22:28.84
0 1.24 -3.55
10.03589 43.99136 254.1227
2.089401 0.6915898 -0.4163752
38.37706 91.43835 270.3725
2020/12/09_12:22:28.86
0 1.24 -3.55
10.0195 43.95887 254.1095
2.097908 0.6952988 -0.4185462
38.32798 91.49735 270.3055
2020/12/09_12:22:28.88
0 1.24 -3.55
10.0195 43.95887 254.1095
2.097908 0.6952988 -0.4185462
38.32798 91.49735 270.3055
2020/12/09_12:22:28.92
0 1.24 -3.55
10.30674 43.70042 254.0664
2.102679 0.7055244 -0.4257936
38.30238 91.2874 269.9949
2020/12/09_12:22:28.94
0 1.24 -3.55
10.33024 43.6381 254.03
2.098372 0.6906083 -0.4163735
38.51609 91.32439 270.1812
2020/12/09_12:22:28.96
0 1.24 -3.55
10.25074 43.64301 254.0023
2.098372 0.6906083 -0.4163735
38.51609 91.32439 270.1812
2020/12/09_12:22:28.97
0 1.24 -3.55
10.28669 43.62769 254.0133
2.098372 0.6906083 -0.4163735
38.51609 91.32439 270.1812
2020/12/09_12:22:28.98
0 1.24 -3.55
10.38401 43.60189 254.0255
2.100303 0.6956846 -0.4173765
38.51755 91.22527 270.1036
2020/12/09_12:22:29.01
0 1.24 -3.55
10.4054 43.5902 254.0143
2.100303 0.6956846 -0.4173765
38.51755 91.22527 270.1036
2020/12/09_12:22:29.03
0 1.24 -3.55
10.35021 43.59961 253.9808
2.116251 0.7024037 -0.4178538
38.42184 91.31836 270.0188
2020/12/09_12:22:29.05
0 1.24 -3.55
10.35021 43.59961 253.9808
2.116251 0.7024037 -0.4178538
38.42184 91.31836 270.0188
2020/12/09_12:22:29.06
0 1.24 -3.55
10.34109 43.60995 253.9716
2.116251 0.7024037 -0.4178538
38.42184 91.31836 270.0188
2020/12/09_12:22:29.07
0 1.24 -3.55
10.34109 43.60995 253.9716
2.116251 0.7024037 -0.4178538
38.42184 91.31836 270.0188
2020/12/09_12:22:29.08
0 1.24 -3.55
10.33368 43.59985 254.0147
2.116251 0.7024037 -0.4178538
38.42184 91.31836 270.0188
2020/12/09_12:22:29.10
0 1.24 -3.55
10.35297 43.58077 254.0664
2.126227 0.7103799 -0.4203329
38.2863 91.38803 269.9233
2020/12/09_12:22:29.13
0 1.24 -3.55
10.33276 43.60993 254.0671
2.126227 0.7103799 -0.4203329
38.2863 91.38803 269.9233
2020/12/09_12:22:29.14
0 1.24 -3.55
10.29401 43.62244 254.0596
2.126227 0.7103799 -0.4203329
38.2863 91.38803 269.9233
2020/12/09_12:22:29.15
0 1.24 -3.55
10.30661 43.61001 254.0777
2.126227 0.7103799 -0.4203329
38.2863 91.38803 269.9233
2020/12/09_12:22:29.16
0 1.24 -3.55
10.30661 43.61001 254.0777
2.137187 0.7148036 -0.424433
38.14429 91.50414 269.9503
2020/12/09_12:22:29.18
0 1.24 -3.55
10.32204 43.57466 254.0945
2.137187 0.7148036 -0.424433
38.14429 91.50414 269.9503
2020/12/09_12:22:29.20
0 1.24 -3.55
10.2941 43.51963 254.0898
2.137187 0.7148036 -0.424433
38.14429 91.50414 269.9503
2020/12/09_12:22:29.23
0 1.24 -3.55
10.24888 43.49854 254.0763
2.142166 0.7160021 -0.4224794
38.139 91.52409 269.9165
2020/12/09_12:22:29.23
0 1.24 -3.55
10.21008 43.52707 254.0848
2.142166 0.7160021 -0.4224794
38.139 91.52409 269.9165
2020/12/09_12:22:29.25
0 1.24 -3.55
10.21008 43.52707 254.0848
2.150016 0.7216813 -0.4228098
38.06426 91.56046 269.8483
2020/12/09_12:22:29.27
0 1.24 -3.55
10.22 43.5354 254.1307
2.150016 0.7216813 -0.4228098
38.06426 91.56046 269.8483
2020/12/09_12:22:29.29
0 1.24 -3.55
10.25093 43.53207 254.1685
2.150016 0.7216813 -0.4228098
38.06426 91.56046 269.8483
2020/12/09_12:22:29.30
0 1.24 -3.55
10.24325 43.51947 254.1541
2.155914 0.7184649 -0.4239242
38.03333 91.66163 269.9227
2020/12/09_12:22:29.32
0 1.24 -3.55
10.24735 43.46538 254.1101
2.164853 0.7196708 -0.4260645
38.0175 91.66586 269.8455
2020/12/09_12:22:29.33
0 1.24 -3.55
10.24735 43.46538 254.1101
2.164853 0.7196708 -0.4260645
38.0175 91.66586 269.8455
2020/12/09_12:22:29.35
0 1.24 -3.55
10.27653 43.39286 254.0741
2.164853 0.7196708 -0.4260645
38.0175 91.66586 269.8455
2020/12/09_12:22:29.37
0 1.24 -3.55
10.28718 43.37303 254.0497
2.16471 0.7190075 -0.4239609
38.11969 91.58374 269.7692
2020/12/09_12:22:29.41
0 1.24 -3.55
10.24954 43.44513 254.0394
2.16831 0.7193918 -0.4265261
38.13094 91.5852 269.7168
2020/12/09_12:22:29.43
0 1.24 -3.55
10.25738 43.42016 254.0428
2.178574 0.7230669 -0.4308507
38.07129 91.64101 269.6465
2020/12/09_12:22:29.45
0 1.24 -3.55
10.24544 43.4157 254.0474
2.182648 0.7230818 -0.4329319
38.04796 91.65024 269.6642
2020/12/09_12:22:29.46
0 1.24 -3.55
10.26022 43.4654 254.0535
2.182648 0.7230818 -0.4329319
38.04796 91.65024 269.6642
2020/12/09_12:22:29.48
0 1.24 -3.55
10.31513 43.48193 254.0587
2.182648 0.7230818 -0.4329319
38.04796 91.65024 269.6642
2020/12/09_12:22:29.50
0 1.24 -3.55
10.31513 43.48193 254.0587
2.192256 0.7194885 -0.4382188
38.04886 91.81737 269.7724
2020/12/09_12:22:29.52
0 1.24 -3.55
10.35644 43.4389 254.0573
2.192256 0.7194885 -0.4382188
38.04886 91.81737 269.7724
2020/12/09_12:22:29.53
0 1.24 -3.55
10.38267 43.38112 254.023
2.197277 0.7159654 -0.4376333
38.06455 91.87041 269.8449
2020/12/09_12:22:29.55
0 1.24 -3.55
10.37882 43.35122 253.9578
2.197277 0.7159654 -0.4376333
38.06455 91.87041 269.8449
2020/12/09_12:22:29.56
0 1.24 -3.55
10.37882 43.35122 253.9578
2.197277 0.7159654 -0.4376333
38.06455 91.87041 269.8449
2020/12/09_12:22:29.60
0 1.24 -3.55
10.40459 43.31154 253.8579
2.199182 0.7153051 -0.4377384
38.14161 91.77748 269.7839
2020/12/09_12:22:29.60
0 1.24 -3.55
10.40459 43.31154 253.8579
2.203931 0.714379 -0.4381168
38.22175 91.77325 269.763
2020/12/09_12:22:29.76
0 1.24 -3.55
10.35081 43.30454 253.8253
2.232708 0.7155002 -0.4379935
38.04666 91.95325 269.932
2020/12/09_12:22:29.79
0 1.24 -3.55
10.57421 43.33104 253.6674
2.238549 0.7197795 -0.4394746
38.02047 91.92922 269.8872
2020/12/09_12:22:29.80
0 1.24 -3.55
10.5847 43.36087 253.5301
2.244298 0.7073895 -0.4426136
38.23059 92.10548 270.0779
2020/12/09_12:22:29.81
0 1.24 -3.55
10.5847 43.36087 253.5301
2.251487 0.7097525 -0.4430306
38.26505 92.1616 270.0717
2020/12/09_12:22:29.82
0 1.24 -3.55
10.66803 43.35312 253.5336
2.251487 0.7097525 -0.4430306
38.26505 92.1616 270.0717
2020/12/09_12:22:29.82
0 1.24 -3.55
10.66803 43.35312 253.5336
2.251487 0.7097525 -0.4430306
38.26505 92.1616 270.0717
2020/12/09_12:22:29.84
0 1.24 -3.55
10.75382 43.36713 253.5348
2.251487 0.7097525 -0.4430306
38.26505 92.1616 270.0717
2020/12/09_12:22:29.85
0 1.24 -3.55
10.75382 43.36713 253.5348
2.251487 0.7097525 -0.4430306
38.26505 92.1616 270.0717
2020/12/09_12:22:29.87
0 1.24 -3.55
10.76956 43.43385 253.505
2.255038 0.6998237 -0.443058
38.27665 92.32346 270.3403
2020/12/09_12:22:29.88
0 1.24 -3.55
10.7838 43.48605 253.4951
2.263464 0.7009174 -0.4444382
38.23403 92.46556 270.4332
2020/12/09_12:22:29.90
0 1.24 -3.55
10.87928 43.47762 253.5201
2.263464 0.7009174 -0.4444382
38.23403 92.46556 270.4332
2020/12/09_12:22:29.92
0 1.24 -3.55
10.92427 43.45655 253.5058
2.268117 0.6952811 -0.4483638
38.24614 92.61026 270.6147
2020/12/09_12:22:29.93
0 1.24 -3.55
10.92427 43.45655 253.5058
2.268117 0.6952811 -0.4483638
38.24614 92.61026 270.6147
2020/12/09_12:22:29.96
0 1.24 -3.55
10.96821 43.43694 253.4655
2.270303 0.6940656 -0.4483166
38.23133 92.64499 270.6974
2020/12/09_12:22:29.97
0 1.24 -3.55
11.03353 43.45628 253.4267
2.270303 0.6940656 -0.4483166
38.23133 92.64499 270.6974
2020/12/09_12:22:29.99
0 1.24 -3.55
11.11695 43.45361 253.4126
2.273775 0.6898947 -0.4497325
38.35514 92.75246 270.8242
2020/12/09_12:22:30.00
0 1.24 -3.55
11.11695 43.45361 253.4126
2.273775 0.6898947 -0.4497325
38.35514 92.75246 270.8242
2020/12/09_12:22:30.02
0 1.24 -3.55
11.1547 43.44379 253.4068
2.276838 0.6871303 -0.450645
38.39246 92.83136 270.9438
2020/12/09_12:22:30.03
0 1.24 -3.55
11.15112 43.44923 253.3956
2.276838 0.6871303 -0.450645
38.39246 92.83136 270.9438
2020/12/09_12:22:30.05
0 1.24 -3.55
11.14069 43.47592 253.4044
2.278885 0.6886398 -0.4532938
38.37862 92.83268 270.98
2020/12/09_12:22:30.07
0 1.24 -3.55
11.15885 43.50086 253.4263
2.278885 0.6886398 -0.4532938
38.37862 92.83268 270.98
2020/12/09_12:22:30.09
0 1.24 -3.55
11.18634 43.50277 253.4388
2.285016 0.692124 -0.457262
38.3301 92.90934 271.0247
2020/12/09_12:22:30.10
0 1.24 -3.55
11.18634 43.50277 253.4388
2.285016 0.692124 -0.457262
38.3301 92.90934 271.0247
2020/12/09_12:22:30.12
0 1.24 -3.55
11.19481 43.50983 253.4463
2.289353 0.6940357 -0.4581709
38.2999 92.93552 271.0576
2020/12/09_12:22:30.14
0 1.24 -3.55
11.20606 43.53734 253.4466
2.2929 0.6968854 -0.4608026
38.27398 92.93142 271.0167
2020/12/09_12:22:30.16
0 1.24 -3.55
11.16257 43.56802 253.4114
2.2929 0.6968854 -0.4608026
38.27398 92.93142 271.0167
2020/12/09_12:22:30.18
0 1.24 -3.55
11.1106 43.57949 253.3891
2.300441 0.7018971 -0.4628634
38.26932 92.96407 270.9263
2020/12/09_12:22:30.19
0 1.24 -3.55
11.1106 43.57949 253.3891
2.300441 0.7018971 -0.4628634
38.26932 92.96407 270.9263
2020/12/09_12:22:30.20
0 1.24 -3.55
11.09648 43.58318 253.4198
2.300441 0.7018971 -0.4628634
38.26932 92.96407 270.9263
2020/12/09_12:22:30.22
0 1.24 -3.55
11.11525 43.58136 253.4583
2.303921 0.7088344 -0.4636862
38.19927 92.94237 270.8342
2020/12/09_12:22:30.24
0 1.24 -3.55
11.10476 43.58361 253.4283
2.303921 0.7088344 -0.4636862
38.19927 92.94237 270.8342
2020/12/09_12:22:30.26
0 1.24 -3.55
11.05039 43.57493 253.3726
2.306664 0.7098014 -0.4626098
38.16017 92.98302 270.8137
2020/12/09_12:22:30.27
0 1.24 -3.55
11.05039 43.57493 253.3726
2.308398 0.714769 -0.4624054
38.15747 92.92101 270.665
2020/12/09_12:22:30.28
0 1.24 -3.55
11.02113 43.56786 253.3774
2.308398 0.714769 -0.4624054
38.15747 92.92101 270.665
2020/12/09_12:22:30.30
0 1.24 -3.55
11.01001 43.57471 253.4041
2.308398 0.714769 -0.4624054
38.15747 92.92101 270.665
2020/12/09_12:22:30.32
0 1.24 -3.55
10.98304 43.58706 253.4068
2.310031 0.7168711 -0.4617064
38.09415 92.92564 270.6158
2020/12/09_12:22:30.34
0 1.24 -3.55
10.98304 43.58706 253.4068
2.312552 0.7179172 -0.4612539
38.04199 92.9348 270.5578
2020/12/09_12:22:30.35
0 1.24 -3.55
10.93977 43.61157 253.3743
2.312552 0.7179172 -0.4612539
38.04199 92.9348 270.5578
2020/12/09_12:22:30.37
0 1.24 -3.55
10.90127 43.60832 253.3497
2.312552 0.7179172 -0.4612539
38.04199 92.9348 270.5578
2020/12/09_12:22:30.39
0 1.24 -3.55
10.86991 43.58657 253.3782
2.316343 0.722268 -0.4597213
38.02082 92.90404 270.3834
2020/12/09_12:22:30.40
0 1.24 -3.55
10.90002 43.57297 253.4445
2.316454 0.7227337 -0.4569252
37.95383 92.88049 270.3463
2020/12/09_12:22:30.42
0 1.24 -3.55
10.92578 43.58297 253.4848
2.316454 0.7227337 -0.4569252
37.95383 92.88049 270.3463
2020/12/09_12:22:30.43
0 1.24 -3.55
10.92578 43.58297 253.4848
2.316454 0.7227337 -0.4569252
37.95383 92.88049 270.3463
2020/12/09_12:22:30.46
0 1.24 -3.55
10.91854 43.60586 253.501
2.315933 0.716897 -0.4561467
37.87168 92.92057 270.4471
2020/12/09_12:22:30.47
0 1.24 -3.55
10.89073 43.60834 253.5008
2.317358 0.7161664 -0.4568617
37.84509 92.91164 270.379
2020/12/09_12:22:30.49
0 1.24 -3.55
10.88537 43.58777 253.5171
2.317358 0.7161664 -0.4568617
37.84509 92.91164 270.379
2020/12/09_12:22:30.50
0 1.24 -3.55
10.88537 43.58777 253.5171
2.316294 0.7167557 -0.4562936
37.81572 92.84812 270.2719
2020/12/09_12:22:30.52
0 1.24 -3.55
10.89617 43.57468 253.5267
2.316294 0.7167557 -0.4562936
37.81572 92.84812 270.2719
2020/12/09_12:22:30.54
0 1.24 -3.55
10.87682 43.59283 253.4994
2.314703 0.7149372 -0.4568584
37.80963 92.80684 270.2244
2020/12/09_12:22:30.55
0 1.24 -3.55
10.86176 43.60023 253.4768
2.314703 0.7149372 -0.4568584
37.80963 92.80684 270.2244
2020/12/09_12:22:30.57
0 1.24 -3.55
10.86176 43.60023 253.4768
2.315645 0.7170419 -0.4583826
37.82119 92.77314 270.1031
2020/12/09_12:22:30.58
0 1.24 -3.55
10.89867 43.58083 253.4748
2.315645 0.7170419 -0.4583826
37.82119 92.77314 270.1031
2020/12/09_12:22:30.60
0 1.24 -3.55
10.91611 43.54463 253.4472
2.313255 0.714228 -0.4579852
37.83333 92.7831 270.1194
2020/12/09_12:22:30.62
0 1.24 -3.55
10.88693 43.49261 253.4063
2.313255 0.714228 -0.4579852
37.83333 92.7831 270.1194
2020/12/09_12:22:30.64
0 1.24 -3.55
10.88693 43.49261 253.4063
2.307889 0.715413 -0.4546843
37.85781 92.67671 270.033
2020/12/09_12:22:30.65
0 1.24 -3.55
10.85652 43.48232 253.4278
2.307889 0.715413 -0.4546843
37.85781 92.67671 270.033
2020/12/09_12:22:30.67
0 1.24 -3.55
10.85652 43.48232 253.4278
2.306169 0.7160806 -0.4548824
37.78646 92.64663 270.0018
2020/12/09_12:22:30.68
0 1.24 -3.55
10.84092 43.47797 253.431
2.306169 0.7160806 -0.4548824
37.78646 92.64663 270.0018
2020/12/09_12:22:30.70
0 1.24 -3.55
10.81245 43.46895 253.4174
2.305076 0.7154782 -0.4554062
37.75173 92.62964 269.9738
2020/12/09_12:22:30.72
0 1.24 -3.55
10.80868 43.47644 253.4039
2.305076 0.7154782 -0.4554062
37.75173 92.62964 269.9738
2020/12/09_12:22:30.74
0 1.24 -3.55
10.82423 43.43903 253.3812
2.304229 0.7153506 -0.4566252
37.74776 92.60073 269.9054
2020/12/09_12:22:30.75
0 1.24 -3.55
10.82423 43.43903 253.3812
2.304229 0.7153506 -0.4566252
37.74776 92.60073 269.9054
2020/12/09_12:22:30.77
0 1.24 -3.55
10.85772 43.34929 253.3713
2.300217 0.7117402 -0.458082
37.75819 92.53023 269.8639
2020/12/09_12:22:30.79
0 1.24 -3.55
10.87863 43.29593 253.3717
2.300217 0.7117402 -0.458082
37.75819 92.53023 269.8639
2020/12/09_12:22:30.80
0 1.24 -3.55
10.88775 43.32691 253.372
2.291758 0.7055063 -0.4548595
37.78142 92.42374 269.8888
2020/12/09_12:22:30.82
0 1.24 -3.55
10.88775 43.32691 253.372
2.291758 0.7055063 -0.4548595
37.78142 92.42374 269.8888
2020/12/09_12:22:30.84
0 1.24 -3.55
10.91567 43.38278 253.3841
2.292817 0.7018446 -0.4579084
37.77025 92.4627 269.8829
2020/12/09_12:22:30.85
0 1.24 -3.55
10.98834 43.3965 253.4076
2.292817 0.7018446 -0.4579084
37.77025 92.4627 269.8829
2020/12/09_12:22:30.87
0 1.24 -3.55
11.0337 43.31653 253.396
2.293538 0.6924709 -0.4650316
37.79728 92.58828 270.0072
2020/12/09_12:22:30.88
0 1.24 -3.55
11.07023 43.23353 253.3776
2.293538 0.6924709 -0.4650316
37.79728 92.58828 270.0072
2020/12/09_12:22:30.90
0 1.24 -3.55
11.07023 43.23353 253.3776
2.282594 0.6858835 -0.4616954
37.86695 92.47443 270.0811
2020/12/09_12:22:30.92
0 1.24 -3.55
11.09981 43.26333 253.38
2.282594 0.6858835 -0.4616954
37.86695 92.47443 270.0811
2020/12/09_12:22:30.94
0 1.24 -3.55
11.15281 43.33514 253.4199
2.281686 0.6823016 -0.4656985
37.87257 92.50809 270.1013
2020/12/09_12:22:30.96
0 1.24 -3.55
11.26215 43.36358 253.4633
2.281686 0.6823016 -0.4656985
37.87257 92.50809 270.1013
2020/12/09_12:22:30.97
0 1.24 -3.55
11.34772 43.38494 253.4858
2.284599 0.6685655 -0.4709835
37.91428 92.74686 270.3477
2020/12/09_12:22:30.99
0 1.24 -3.55
11.44105 43.40615 253.4728
2.284599 0.6685655 -0.4709835
37.91428 92.74686 270.3477
2020/12/09_12:22:31.01
0 1.24 -3.55
11.44105 43.40615 253.4728
2.283922 0.6543388 -0.4742515
38.03077 92.93444 270.5577
2020/12/09_12:22:31.02
0 1.24 -3.55
11.53605 43.35874 253.3882
2.283922 0.6543388 -0.4742515
38.03077 92.93444 270.5577
2020/12/09_12:22:31.04
0 1.24 -3.55
11.64918 43.27157 253.2999
2.277094 0.6464516 -0.4749365
38.16689 92.92571 270.5758
2020/12/09_12:22:31.06
0 1.24 -3.55
11.74633 43.20272 253.2324
2.277094 0.6464516 -0.4749365
38.16689 92.92571 270.5758
2020/12/09_12:22:31.07
0 1.24 -3.55
11.79781 43.2275 253.2285
2.277094 0.6464516 -0.4749365
38.16689 92.92571 270.5758
2020/12/09_12:22:31.09
0 1.24 -3.55
11.79781 43.2275 253.2285
2.265357 0.6287565 -0.4721093
38.44238 92.95364 270.7952
2020/12/09_12:22:31.11
0 1.24 -3.55
11.83824 43.30273 253.2343
2.265357 0.6287565 -0.4721093
38.44238 92.95364 270.7952
2020/12/09_12:22:31.12
0 1.24 -3.55
11.89963 43.29859 253.2108
2.265167 0.6248311 -0.4761753
38.41065 93.10637 270.9514
2020/12/09_12:22:31.14
0 1.24 -3.55
12.04672 43.16351 253.1593
2.265167 0.6248311 -0.4761753
38.41065 93.10637 270.9514
2020/12/09_12:22:31.15
0 1.24 -3.55
12.04672 43.16351 253.1593
2.252961 0.6119949 -0.4743862
38.54041 93.06648 271.1121
2020/12/09_12:22:31.17
0 1.24 -3.55
12.22141 43.02696 253.0692
2.250243 0.612102 -0.4770439
38.48816 93.06413 271.103
2020/12/09_12:22:31.19
0 1.24 -3.55
12.33889 42.97559 252.949
2.250243 0.612102 -0.4770439
38.48816 93.06413 271.103
2020/12/09_12:22:31.20
0 1.24 -3.55
12.4255 42.94415 252.8725
2.250243 0.612102 -0.4770439
38.48816 93.06413 271.103
2020/12/09_12:22:31.23
0 1.24 -3.55
12.5123 42.9409 252.8616
2.230536 0.5992483 -0.4853752
38.78508 92.68838 270.9471
2020/12/09_12:22:31.25
0 1.24 -3.55
12.62617 42.93492 252.8894
2.230536 0.5992483 -0.4853752
38.78508 92.68838 270.9471
2020/12/09_12:22:31.26
0 1.24 -3.55
12.70633 42.87057 252.8504
2.234137 0.5979222 -0.4854174
38.63479 92.73779 270.9864
2020/12/09_12:22:31.28
0 1.24 -3.55
12.70633 42.87057 252.8504
2.234137 0.5979222 -0.4854174
38.63479 92.73779 270.9864
2020/12/09_12:22:31.30
0 1.24 -3.55
12.70805 42.7213 252.7407
2.234137 0.5979222 -0.4854174
38.63479 92.73779 270.9864
2020/12/09_12:22:31.31
0 1.24 -3.55
12.69291 42.56384 252.6091
2.22617 0.5986656 -0.4761844
38.55761 92.56351 270.8358
2020/12/09_12:22:31.32
0 1.24 -3.55
12.71149 42.53795 252.5115
2.22617 0.5986656 -0.4761844
38.55761 92.56351 270.8358
2020/12/09_12:22:31.33
0 1.24 -3.55
12.71149 42.53795 252.5115
2.22617 0.5986656 -0.4761844
38.55761 92.56351 270.8358
2020/12/09_12:22:31.35
0 1.24 -3.55
12.87457 42.56636 252.4858
2.217927 0.6039568 -0.4718752
38.57388 92.26876 270.4556
2020/12/09_12:22:31.37
0 1.24 -3.55
13.06033 42.51535 252.4766
2.217927 0.6039568 -0.4718752
38.57388 92.26876 270.4556
2020/12/09_12:22:31.39
0 1.24 -3.55
13.2049 42.44561 252.4485
2.2198 0.5733412 -0.4636528
38.58513 92.61365 270.7114
2020/12/09_12:22:31.40
0 1.24 -3.55
13.30091 42.40401 252.3533
2.2198 0.5733412 -0.4636528
38.58513 92.61365 270.7114
2020/12/09_12:22:31.42
0 1.24 -3.55
13.30091 42.40401 252.3533
2.206243 0.5544143 -0.4686432
38.63299 92.46009 270.6781
2020/12/09_12:22:31.44
0 1.24 -3.55
13.31935 42.3723 252.2103
2.206243 0.5544143 -0.4686432
38.63299 92.46009 270.6781
2020/12/09_12:22:31.46
0 1.24 -3.55
13.27616 42.28998 252.0539
2.206254 0.5604564 -0.4719315
38.54813 92.27557 270.353
2020/12/09_12:22:31.47
0 1.24 -3.55
13.27618 42.18037 251.962
2.209107 0.5644096 -0.4633322
38.4255 92.2254 270.1035
2020/12/09_12:22:31.49
0 1.24 -3.55
13.33432 42.09802 251.8922
2.209107 0.5644096 -0.4633322
38.4255 92.2254 270.1035
2020/12/09_12:22:31.50
0 1.24 -3.55
13.33432 42.09802 251.8922
2.201982 0.5506238 -0.4499059
38.36726 92.20334 270.1022
2020/12/09_12:22:31.52
0 1.24 -3.55
13.43465 42.0948 251.773
2.201982 0.5506238 -0.4499059
38.36726 92.20334 270.1022
2020/12/09_12:22:31.54
0 1.24 -3.55
13.53275 42.19928 251.6282
2.200079 0.5310122 -0.4496384
38.3521 92.28798 270.0942
2020/12/09_12:22:31.56
0 1.24 -3.55
13.62846 42.25575 251.538
2.200079 0.5310122 -0.4496384
38.3521 92.28798 270.0942
2020/12/09_12:22:31.57
0 1.24 -3.55
13.73012 42.24687 251.51
2.202872 0.5079286 -0.4638097
38.48949 92.47691 270.1143
2020/12/09_12:22:31.59
0 1.24 -3.55
13.73012 42.24687 251.51
2.202872 0.5079286 -0.4638097
38.48949 92.47691 270.1143
2020/12/09_12:22:31.60
0 1.24 -3.55
13.7752 42.26798 251.4681
2.198294 0.490719 -0.4689264
38.34167 92.62302 270.3113
2020/12/09_12:22:31.62
0 1.24 -3.55
13.8461 42.32853 251.3851
2.198294 0.490719 -0.4689264
38.34167 92.62302 270.3113
2020/12/09_12:22:31.63
0 1.24 -3.55
13.96481 42.36372 251.3168
2.196079 0.4773034 -0.4825184
38.30237 92.69634 270.3204
2020/12/09_12:22:31.65
0 1.24 -3.55
14.10335 42.36967 251.3152
2.196079 0.4773034 -0.4825184
38.30237 92.69634 270.3204
2020/12/09_12:22:31.67
0 1.24 -3.55
14.10335 42.36967 251.3152
2.192057 0.4499329 -0.4924459
38.35335 92.92638 270.5232
2020/12/09_12:22:31.69
0 1.24 -3.55
14.24479 42.36676 251.3355
2.192057 0.4499329 -0.4924459
38.35335 92.92638 270.5232
2020/12/09_12:22:31.71
0 1.24 -3.55
14.35281 42.38781 251.3144
2.182537 0.4327724 -0.5071037
38.25446 92.99303 270.6576
2020/12/09_12:22:31.72
0 1.24 -3.55
14.43888 42.41792 251.2311
2.182537 0.4327724 -0.5071037
38.25446 92.99303 270.6576
2020/12/09_12:22:31.73
0 1.24 -3.55
14.43888 42.41792 251.2311
2.177239 0.4180385 -0.5267358
38.29554 93.02515 270.5986
2020/12/09_12:22:31.76
0 1.24 -3.55
14.52133 42.49472 251.1554
2.177239 0.4180385 -0.5267358
38.29554 93.02515 270.5986
2020/12/09_12:22:31.77
0 1.24 -3.55
14.70643 42.60638 251.2183
2.177239 0.4180385 -0.5267358
38.29554 93.02515 270.5986
2020/12/09_12:22:31.79
0 1.24 -3.55
15.01867 42.66367 251.3556
2.181325 0.3941715 -0.5445387
38.33047 93.43963 270.7972
2020/12/09_12:22:31.80
0 1.24 -3.55
15.28942 42.709 251.4716
2.1723 0.3629354 -0.5604649
38.24596 93.79718 271.2466
2020/12/09_12:22:31.82
0 1.24 -3.55
15.47468 42.80768 251.5524
2.1723 0.3629354 -0.5604649
38.24596 93.79718 271.2466
2020/12/09_12:22:31.84
0 1.24 -3.55
15.47468 42.80768 251.5524
2.154083 0.3369165 -0.6064026
38.19907 93.78465 271.3923
2020/12/09_12:22:31.86
0 1.24 -3.55
15.64416 42.93226 251.6313
2.154083 0.3369165 -0.6064026
38.19907 93.78465 271.3923
2020/12/09_12:22:31.87
0 1.24 -3.55
15.80046 43.02679 251.682
2.154083 0.3369165 -0.6064026
38.19907 93.78465 271.3923
2020/12/09_12:22:31.89
0 1.24 -3.55
15.96537 43.0119 251.7226
2.161504 0.3268015 -0.6327627
38.15525 94.09418 271.3657
2020/12/09_12:22:31.90
0 1.24 -3.55
15.96537 43.0119 251.7226
2.157933 0.3148205 -0.6453185
38.10732 94.26994 271.3067
2020/12/09_12:22:31.92
0 1.24 -3.55
16.18038 42.92115 251.7964
2.157933 0.3148205 -0.6453185
38.10732 94.26994 271.3067
2020/12/09_12:22:31.93
0 1.24 -3.55
16.44666 42.85002 251.8667
2.144683 0.2978805 -0.6616514
38.06997 94.31569 271.3596
2020/12/09_12:22:31.95
0 1.24 -3.55
16.63571 43.02368 251.9716
2.144683 0.2978805 -0.6616514
38.06997 94.31569 271.3596
2020/12/09_12:22:31.97
0 1.24 -3.55
16.78904 43.29588 252.0308
2.12896 0.2765647 -0.7044108
38.10114 94.40235 271.5218
2020/12/09_12:22:31.99
0 1.24 -3.55
16.78904 43.29588 252.0308
2.12896 0.2765647 -0.7044108
38.10114 94.40235 271.5218
2020/12/09_12:22:32.00
0 1.24 -3.55
17.10287 43.3986 252.0829
2.135 0.2792833 -0.7390616
37.98378 94.67373 271.4195
2020/12/09_12:22:32.02
0 1.24 -3.55
17.39506 43.36174 252.1311
2.135 0.2792833 -0.7390616
37.98378 94.67373 271.4195
2020/12/09_12:22:32.03
0 1.24 -3.55
17.43342 43.07152 251.9105
2.111131 0.245456 -0.7626779
38.15029 95.16146 272.5074
2020/12/09_12:22:32.06
0 1.24 -3.55
17.36312 42.85962 251.6209
2.111131 0.245456 -0.7626779
38.15029 95.16146 272.5074
2020/12/09_12:22:32.07
0 1.24 -3.55
