2020/12/16_10:55:40.10
0 1.24 -3.55
34.95832 8.534201 196.4354
0.4166453 -0.3889742 -0.9613571
55.38278 85.0584 268.0509
2020/12/16_10:55:40.19
0 1.24 -3.55
34.60518 8.803311 195.7048
0.4188911 -0.3759638 -0.9517219
55.23184 84.50366 267.6256
2020/12/16_10:55:40.20
0 1.24 -3.55
34.63519 8.827928 195.6927
0.4379518 -0.363416 -0.9539299
55.65568 84.74286 266.8672
2020/12/16_10:55:40.20
0 1.24 -3.55
34.63519 8.827928 195.6927
0.4482546 -0.3662372 -0.9682276
55.61406 84.81458 266.9547
2020/12/16_10:55:40.21
0 1.24 -3.55
34.63519 8.827928 195.6927
0.4482546 -0.3662372 -0.9682276
55.61406 84.81458 266.9547
2020/12/16_10:55:40.22
0 1.24 -3.55
34.76858 8.913935 195.6857
0.4482546 -0.3662372 -0.9682276
55.61406 84.81458 266.9547
2020/12/16_10:55:40.24
0 1.24 -3.55
34.85559 9.065318 195.6796
0.4582792 -0.3748436 -0.9661388
55.6366 85.03943 267.4413
2020/12/16_10:55:40.25
0 1.24 -3.55
34.85559 9.065318 195.6796
0.4582792 -0.3748436 -0.9661388
55.6366 85.03943 267.4413
2020/12/16_10:55:40.27
0 1.24 -3.55
34.86999 9.163781 195.6715
0.4684222 -0.3775539 -0.9628036
55.63019 85.21924 267.5256
2020/12/16_10:55:40.28
0 1.24 -3.55
34.91724 9.158646 195.694
0.4684222 -0.3775539 -0.9628036
55.63019 85.21924 267.5256
2020/12/16_10:55:40.30
0 1.24 -3.55
35.03458 9.007698 195.7138
0.4767845 -0.3783767 -0.9666591
55.60997 85.30001 267.4879
2020/12/16_10:55:40.32
0 1.24 -3.55
35.11782 8.847845 195.6853
0.4767845 -0.3783767 -0.9666591
55.60997 85.30001 267.4879
2020/12/16_10:55:40.34
0 1.24 -3.55
35.11782 8.847845 195.6853
0.4689668 -0.3857886 -0.9687085
55.66927 85.21085 267.7189
2020/12/16_10:55:40.35
0 1.24 -3.55
35.13187 8.808258 195.6236
0.4689668 -0.3857886 -0.9687085
55.66927 85.21085 267.7189
2020/12/16_10:55:40.37
0 1.24 -3.55
35.16834 8.856668 195.5573
0.4744029 -0.384451 -0.9651313
55.702 85.16209 267.7388
2020/12/16_10:55:40.38
0 1.24 -3.55
35.30239 8.984502 195.5044
0.4744029 -0.384451 -0.9651313
55.702 85.16209 267.7388
2020/12/16_10:55:40.44
0 1.24 -3.55
35.41174 9.268009 195.4765
0.4860529 -0.386469 -0.9619925
55.75554 85.29058 267.9119
2020/12/16_10:55:40.44
0 1.24 -3.55
35.57639 9.849257 195.5141
0.5003015 -0.3867399 -0.948282
55.71016 85.4078 268.0566
2020/12/16_10:55:40.45
0 1.24 -3.55
35.57639 9.849257 195.5141
0.5003015 -0.3867399 -0.948282
55.71016 85.4078 268.0566
2020/12/16_10:55:40.47
0 1.24 -3.55
35.72532 9.997884 195.546
0.5223846 -0.3856608 -0.9398682
55.65416 85.74681 268.1073
2020/12/16_10:55:40.50
0 1.24 -3.55
35.7012 10.12758 195.5623
0.5286691 -0.3853731 -0.9368992
55.64544 85.87302 267.9617
2020/12/16_10:55:40.50
0 1.24 -3.55
35.52936 10.27041 195.618
0.5286691 -0.3853731 -0.9368992
55.64544 85.87302 267.9617
2020/12/16_10:55:40.50
0 1.24 -3.55
35.52936 10.27041 195.618
0.5286691 -0.3853731 -0.9368992
55.64544 85.87302 267.9617
2020/12/16_10:55:40.52
0 1.24 -3.55
35.44442 10.40177 195.7539
0.5286691 -0.3853731 -0.9368992
55.64544 85.87302 267.9617
2020/12/16_10:55:40.53
0 1.24 -3.55
35.50869 10.37671 195.9021
0.5500172 -0.3744473 -0.9250324
55.46482 85.96258 267.5875
2020/12/16_10:55:40.55
0 1.24 -3.55
35.50869 10.37671 195.9021
0.5500172 -0.3744473 -0.9250324
55.46482 85.96258 267.5875
2020/12/16_10:55:40.57
0 1.24 -3.55
35.6647 10.30407 196.0173
0.5435491 -0.3782092 -0.9151483
55.51733 85.92922 267.7234
2020/12/16_10:55:40.59
0 1.24 -3.55
35.62038 10.32057 196.0785
0.5435491 -0.3782092 -0.9151483
55.51733 85.92922 267.7234
2020/12/16_10:55:40.60
0 1.24 -3.55
35.52602 10.50365 196.1682
0.5343236 -0.3838156 -0.9093564
55.54552 85.97547 267.8588
2020/12/16_10:55:40.62
0 1.24 -3.55
35.42867 10.7665 196.309
0.5343236 -0.3838156 -0.9093564
55.54552 85.97547 267.8588
2020/12/16_10:55:40.64
0 1.24 -3.55
35.71541 11.03162 196.6101
0.5480669 -0.379999 -0.8956225
55.46417 86.08737 267.761
2020/12/16_10:55:40.65
0 1.24 -3.55
35.71541 11.03162 196.6101
0.5480669 -0.379999 -0.8956225
55.46417 86.08737 267.761
2020/12/16_10:55:40.67
0 1.24 -3.55
35.9367 11.09178 196.8819
0.5427245 -0.3881693 -0.8887775
55.54941 85.7186 268.3616
2020/12/16_10:55:40.68
0 1.24 -3.55
36.32045 11.2492 197.1346
0.5427245 -0.3881693 -0.8887775
55.54941 85.7186 268.3616
2020/12/16_10:55:40.70
0 1.24 -3.55
36.43768 11.44963 197.2937
0.5361347 -0.3878185 -0.874917
55.53014 84.95991 267.9582
2020/12/16_10:55:40.72
0 1.24 -3.55
36.44001 11.72428 197.4606
0.5361347 -0.3878185 -0.874917
55.53014 84.95991 267.9582
2020/12/16_10:55:40.74
0 1.24 -3.55
36.77393 11.99645 197.7018
0.5494993 -0.3907006 -0.8439145
55.53764 85.59942 267.7167
2020/12/16_10:55:40.75
0 1.24 -3.55
37.16617 12.19423 197.8383
0.5494993 -0.3907006 -0.8439145
55.53764 85.59942 267.7167
2020/12/16_10:55:40.77
0 1.24 -3.55
37.16617 12.19423 197.8383
0.547765 -0.4135623 -0.8526037
55.60324 85.71421 268.5183
2020/12/16_10:55:40.78
0 1.24 -3.55
37.39356 12.45588 197.9084
0.547765 -0.4135623 -0.8526037
55.60324 85.71421 268.5183
2020/12/16_10:55:40.80
0 1.24 -3.55
37.49456 12.75021 198.0357
0.5524838 -0.4109571 -0.8181291
55.63926 85.62121 268.0698
2020/12/16_10:55:40.82
0 1.24 -3.55
37.5689 13.01604 198.2762
0.5524838 -0.4109571 -0.8181291
55.63926 85.62121 268.0698
2020/12/16_10:55:40.83
0 1.24 -3.55
37.71072 13.21914 198.6505
0.5627118 -0.4205228 -0.7974117
55.48944 86.14967 268.1776
2020/12/16_10:55:40.85
0 1.24 -3.55
37.84604 13.22395 199.0005
0.5627118 -0.4205228 -0.7974117
55.48944 86.14967 268.1776
2020/12/16_10:55:40.87
0 1.24 -3.55
37.84604 13.22395 199.0005
0.5503588 -0.4288533 -0.7942452
55.29646 85.81311 268.2869
2020/12/16_10:55:40.88
0 1.24 -3.55
37.97393 13.12204 199.2515
0.5503588 -0.4288533 -0.7942452
55.29646 85.81311 268.2869
2020/12/16_10:55:40.90
0 1.24 -3.55
38.00196 13.08674 199.4223
0.5435404 -0.4227155 -0.7863603
55.49155 85.16544 267.1931
2020/12/16_10:55:40.92
0 1.24 -3.55
37.94648 13.09486 199.6237
0.5435404 -0.4227155 -0.7863603
55.49155 85.16544 267.1931
2020/12/16_10:55:40.93
0 1.24 -3.55
37.79449 13.27528 199.855
0.5476356 -0.4341074 -0.7580001
55.51219 85.62785 267.397
2020/12/16_10:55:40.95
0 1.24 -3.55
37.74051 13.2305 200.0681
0.5476356 -0.4341074 -0.7580001
55.51219 85.62785 267.397
2020/12/16_10:55:40.97
0 1.24 -3.55
37.74051 13.2305 200.0681
0.542275 -0.4397037 -0.7303636
55.41575 85.65237 267.727
2020/12/16_10:55:40.98
0 1.24 -3.55
37.96128 13.18357 200.2683
0.542275 -0.4397037 -0.7303636
55.41575 85.65237 267.727
2020/12/16_10:55:41.00
0 1.24 -3.55
38.1466 13.40426 200.4272
0.5244457 -0.4528242 -0.7160509
55.54349 85.23695 267.7969
2020/12/16_10:55:41.02
0 1.24 -3.55
38.11393 13.81916 200.5688
0.5244457 -0.4528242 -0.7160509
55.54349 85.23695 267.7969
2020/12/16_10:55:41.03
0 1.24 -3.55
38.03418 14.21779 200.7777
0.5244457 -0.4528242 -0.7160509
55.54349 85.23695 267.7969
2020/12/16_10:55:41.05
0 1.24 -3.55
38.18019 14.41103 201.048
0.5600581 -0.4678463 -0.7008433
55.30564 86.02686 268.1243
2020/12/16_10:55:41.07
0 1.24 -3.55
38.57991 14.63077 201.3589
0.550382 -0.4805549 -0.6805747
55.33744 85.58537 268.3588
2020/12/16_10:55:41.08
0 1.24 -3.55
38.57991 14.63077 201.3589
0.550382 -0.4805549 -0.6805747
55.33744 85.58537 268.3588
2020/12/16_10:55:41.10
0 1.24 -3.55
38.8453 14.93303 201.6781
0.5440165 -0.4922661 -0.6689377
55.42921 85.13882 268.0706
2020/12/16_10:55:41.12
0 1.24 -3.55
38.97092 15.19528 202.0184
0.5440165 -0.4922661 -0.6689377
55.42921 85.13882 268.0706
2020/12/16_10:55:41.14
0 1.24 -3.55
39.10233 15.47192 202.4182
0.5572141 -0.5192126 -0.6466048
55.30374 85.77898 268.6913
2020/12/16_10:55:41.15
0 1.24 -3.55
39.18468 15.83278 202.8652
0.5572141 -0.5192126 -0.6466048
55.30374 85.77898 268.6913
2020/12/16_10:55:41.17
0 1.24 -3.55
39.40158 16.18448 203.3172
0.5639194 -0.5428548 -0.616632
55.12418 86.06478 269.3553
2020/12/16_10:55:41.19
0 1.24 -3.55
39.87953 16.78231 203.8481
0.5639194 -0.5428548 -0.616632
55.12418 86.06478 269.3553
2020/12/16_10:55:41.20
0 1.24 -3.55
39.87953 16.78231 203.8481
0.5639194 -0.5428548 -0.616632
55.12418 86.06478 269.3553
2020/12/16_10:55:41.22
0 1.24 -3.55
40.22901 17.50027 204.4411
0.564666 -0.5725237 -0.6202295
55.08469 85.64494 269.7313
2020/12/16_10:55:41.23
0 1.24 -3.55
40.45119 18.16706 205.1435
0.5758941 -0.5731263 -0.6130142
55.17942 84.97206 268.9373
2020/12/16_10:55:41.25
0 1.24 -3.55
41.04752 18.58646 206.0275
0.5758941 -0.5731263 -0.6130142
55.17942 84.97206 268.9373
2020/12/16_10:55:41.27
0 1.24 -3.55
41.80747 19.03122 206.9832
0.5956308 -0.6025772 -0.6129055
54.93919 84.9483 269.3325
2020/12/16_10:55:41.28
0 1.24 -3.55
42.32031 19.50611 207.8349
0.5956308 -0.6025772 -0.6129055
54.93919 84.9483 269.3325
2020/12/16_10:55:41.30
0 1.24 -3.55
42.32031 19.50611 207.8349
0.5956308 -0.6025772 -0.6129055
54.93919 84.9483 269.3325
2020/12/16_10:55:41.32
0 1.24 -3.55
42.94342 20.16328 208.7401
0.6002305 -0.6608965 -0.6198561
54.89219 85.70227 270.6631
2020/12/16_10:55:41.34
0 1.24 -3.55
43.04575 21.28171 209.5177
0.6025736 -0.6837269 -0.604203
55.19915 85.46164 270.698
2020/12/16_10:55:41.35
0 1.24 -3.55
42.76673 22.82391 210.5213
0.6025736 -0.6837269 -0.604203
55.19915 85.46164 270.698
2020/12/16_10:55:41.37
0 1.24 -3.55
42.59431 24.46786 211.8172
0.6025736 -0.6837269 -0.604203
55.19915 85.46164 270.698
2020/12/16_10:55:41.39
0 1.24 -3.55
42.98683 25.56129 213.1542
0.7684741 -0.7260185 -0.5713491
53.86854 89.3026 272.653
2020/12/16_10:55:41.40
0 1.24 -3.55
42.98683 25.56129 213.1542
0.7684741 -0.7260185 -0.5713491
53.86854 89.3026 272.653
2020/12/16_10:55:41.42
0 1.24 -3.55
43.62124 25.99924 214.3822
0.7206421 -0.7539216 -0.6177847
54.47909 87.75671 272.8654
2020/12/16_10:55:41.44
0 1.24 -3.55
43.974 26.08853 215.2623
0.705204 -0.7135609 -0.6794736
54.92136 84.17818 269.1191
2020/12/16_10:55:41.45
0 1.24 -3.55
43.94319 25.77346 215.6131
0.705204 -0.7135609 -0.6794736
54.92136 84.17818 269.1191
2020/12/16_10:55:41.47
0 1.24 -3.55
43.57988 25.23716 215.3915
0.7251208 -0.7261993 -0.6751618
55.04197 84.5568 267.8505
2020/12/16_10:55:41.49
0 1.24 -3.55
43.1525 24.55976 214.8278
0.7251208 -0.7261993 -0.6751618
55.04197 84.5568 267.8505
2020/12/16_10:55:41.50
0 1.24 -3.55
43.1525 24.55976 214.8278
0.7251208 -0.7261993 -0.6751618
55.04197 84.5568 267.8505
2020/12/16_10:55:41.52
0 1.24 -3.55
42.79332 24.03502 214.351
0.7501596 -0.7144107 -0.6705806
55.3828 83.98696 266.2253
2020/12/16_10:55:41.53
0 1.24 -3.55
42.52082 23.86298 214.2056
0.7501596 -0.7144107 -0.6705806
55.3828 83.98696 266.2253
2020/12/16_10:55:41.55
0 1.24 -3.55
42.58234 23.87426 214.4088
0.7958379 -0.720543 -0.6782296
55.27457 84.34676 267.187
2020/12/16_10:55:41.57
0 1.24 -3.55
42.86175 24.0266 214.7055
0.7958379 -0.720543 -0.6782296
55.27457 84.34676 267.187
2020/12/16_10:55:41.58
0 1.24 -3.55
43.03653 24.07933 214.7822
0.824666 -0.7552303 -0.7168691
55.24652 84.74252 269.1935
2020/12/16_10:55:41.60
0 1.24 -3.55
43.03653 24.07933 214.7822
0.824666 -0.7552303 -0.7168691
55.24652 84.74252 269.1935
2020/12/16_10:55:41.62
0 1.24 -3.55
42.89565 23.84568 214.4889
0.8481458 -0.7602906 -0.7083857
55.40924 84.37713 268.9028
2020/12/16_10:55:41.63
0 1.24 -3.55
42.57447 23.5021 214.03
0.8481458 -0.7602906 -0.7083857
55.40924 84.37713 268.9028
2020/12/16_10:55:41.65
0 1.24 -3.55
42.39979 23.27271 213.7126
0.8603084 -0.7480487 -0.6976991
55.53254 84.11716 267.3398
2020/12/16_10:55:41.67
0 1.24 -3.55
42.40009 23.2158 213.6094
0.8603084 -0.7480487 -0.6976991
55.53254 84.11716 267.3398
2020/12/16_10:55:41.68
0 1.24 -3.55
42.49839 23.23392 213.606
0.8755189 -0.7635281 -0.7142501
55.47244 84.3824 268.3503
2020/12/16_10:55:41.70
0 1.24 -3.55
42.61797 23.27755 213.5772
0.8755189 -0.7635281 -0.7142501
55.47244 84.3824 268.3503
2020/12/16_10:55:41.72
0 1.24 -3.55
42.64818 23.30364 213.4825
0.8848698 -0.7813516 -0.7260318
55.49359 84.59582 269.1678
2020/12/16_10:55:41.73
0 1.24 -3.55
42.64818 23.30364 213.4825
0.8848698 -0.7813516 -0.7260318
55.49359 84.59582 269.1678
2020/12/16_10:55:41.75
0 1.24 -3.55
42.62712 23.29132 213.3537
0.8902314 -0.785043 -0.7181196
55.49585 84.55159 269.1237
2020/12/16_10:55:41.77
0 1.24 -3.55
42.789 23.81651 213.3512
0.8902314 -0.785043 -0.7181196
55.49585 84.55159 269.1237
2020/12/16_10:55:41.78
0 1.24 -3.55
42.75343 23.65244 213.2249
0.9170955 -0.811687 -0.7120299
55.30666 86.40192 270.3929
2020/12/16_10:55:41.80
0 1.24 -3.55
42.79104 23.77017 213.1732
0.9170955 -0.811687 -0.7120299
55.30666 86.40192 270.3929
2020/12/16_10:55:41.82
0 1.24 -3.55
42.81659 23.91175 213.1929
0.9087498 -0.7920506 -0.7559013
55.47534 85.37727 269.192
2020/12/16_10:55:41.84
0 1.24 -3.55
42.81659 23.91175 213.1929
0.9087498 -0.7920506 -0.7559013
55.47534 85.37727 269.192
2020/12/16_10:55:41.85
0 1.24 -3.55
42.94079 24.16793 213.3122
0.9186333 -0.7953088 -0.7609103
55.47834 85.56874 269.4984
2020/12/16_10:55:41.87
0 1.24 -3.55
43.05518 24.51163 213.451
0.9186333 -0.7953088 -0.7609103
55.47834 85.56874 269.4984
2020/12/16_10:55:41.88
0 1.24 -3.55
43.13553 24.85846 213.5573
0.9316393 -0.8096197 -0.7649121
55.38438 86.50906 270.3604
2020/12/16_10:55:41.90
0 1.24 -3.55
43.28582 25.15804 213.6403
0.9316393 -0.8096197 -0.7649121
55.38438 86.50906 270.3604
2020/12/16_10:55:41.92
0 1.24 -3.55
43.48622 25.4336 213.7433
0.9346916 -0.8155119 -0.7713308
55.42197 87.01112 270.8491
2020/12/16_10:55:41.93
0 1.24 -3.55
43.48622 25.4336 213.7433
0.9346916 -0.8155119 -0.7713308
55.42197 87.01112 270.8491
2020/12/16_10:55:41.95
0 1.24 -3.55
43.57318 25.82614 213.868
0.9253911 -0.808841 -0.77123
55.43847 86.76351 270.7738
2020/12/16_10:55:41.97
0 1.24 -3.55
43.62354 26.38315 214.039
0.9253911 -0.808841 -0.77123
55.43847 86.76351 270.7738
2020/12/16_10:55:41.98
0 1.24 -3.55
43.73777 26.79761 214.2163
0.9476699 -0.8193736 -0.7576513
55.31909 87.65095 271.2321
2020/12/16_10:55:42.00
0 1.24 -3.55
43.86962 26.89627 214.3583
0.9476699 -0.8193736 -0.7576513
55.31909 87.65095 271.2321
2020/12/16_10:55:42.02
0 1.24 -3.55
43.95627 26.78974 214.4042
0.9412459 -0.8202927 -0.7731192
55.30264 87.83373 271.0895
2020/12/16_10:55:42.03
0 1.24 -3.55
43.95627 26.78974 214.4042
0.9412459 -0.8202927 -0.7731192
55.30264 87.83373 271.0895
2020/12/16_10:55:42.05
0 1.24 -3.55
44.03736 26.70917 214.4016
0.9263027 -0.8157272 -0.7757175
55.35637 87.47514 270.7741
2020/12/16_10:55:42.07
0 1.24 -3.55
44.16134 26.78217 214.3987
0.9263027 -0.8157272 -0.7757175
55.35637 87.47514 270.7741
2020/12/16_10:55:42.08
0 1.24 -3.55
44.17313 27.02271 214.3537
0.9195163 -0.8232467 -0.771343
55.43432 87.45557 270.8625
2020/12/16_10:55:42.10
0 1.24 -3.55
44.07447 27.32593 214.2688
0.9195163 -0.8232467 -0.771343
55.43432 87.45557 270.8625
2020/12/16_10:55:42.12
0 1.24 -3.55
44.06168 27.62212 214.2716
0.9407949 -0.8204238 -0.763443
55.40119 87.81175 270.7471
2020/12/16_10:55:42.13
0 1.24 -3.55
44.24678 27.89356 214.4057
0.9407949 -0.8204238 -0.763443
55.40119 87.81175 270.7471
2020/12/16_10:55:42.15
0 1.24 -3.55
44.48064 27.99183 214.5464
0.9535978 -0.8254707 -0.7704566
55.32998 88.19044 270.9425
2020/12/16_10:55:42.17
0 1.24 -3.55
44.48064 27.99183 214.5464
0.9535978 -0.8254707 -0.7704566
55.32998 88.19044 270.9425
2020/12/16_10:55:42.18
0 1.24 -3.55
44.56482 27.85413 214.5603
0.9486927 -0.832176 -0.7750287
55.3153 88.31808 270.9504
2020/12/16_10:55:42.20
0 1.24 -3.55
44.5628 27.78517 214.5145
0.9486927 -0.832176 -0.7750287
55.3153 88.31808 270.9504
2020/12/16_10:55:42.22
0 1.24 -3.55
44.57891 28.06068 214.5143
0.9399999 -0.8380215 -0.7709041
55.35773 88.15803 270.9615
2020/12/16_10:55:42.23
0 1.24 -3.55
44.60553 28.42721 214.547
0.9399999 -0.8380215 -0.7709041
55.35773 88.15803 270.9615
2020/12/16_10:55:42.25
0 1.24 -3.55
44.60553 28.42721 214.547
0.9654415 -0.8452475 -0.7669699
55.33629 88.86956 271.3712
2020/12/16_10:55:42.27
0 1.24 -3.55
44.70219 28.684 214.6543
0.9654415 -0.8452475 -0.7669699
55.33629 88.86956 271.3712
2020/12/16_10:55:42.28
0 1.24 -3.55
44.94745 28.72787 214.866
0.9653406 -0.8414221 -0.7653782
55.30114 88.77019 271.3419
2020/12/16_10:55:42.30
0 1.24 -3.55
45.32819 28.66124 215.122
0.9653406 -0.8414221 -0.7653782
55.30114 88.77019 271.3419
2020/12/16_10:55:42.32
0 1.24 -3.55
45.21294 28.49193 214.8896
0.9653406 -0.8414221 -0.7653782
34.96758 88.20109 270.9322
2020/12/16_10:55:42.34
0 1.24 -3.55
44.95569 28.14417 214.5671
0.9419935 -0.8597682 -0.7630033
35.07876 88.07616 271.3585
2020/12/16_10:55:42.35
0 1.24 -3.55
44.78985 27.90497 214.4489
0.9383679 -0.8491511 -0.7444983
35.08263 88.17154 270.5327
2020/12/16_10:55:42.37
0 1.24 -3.55
44.78985 27.90497 214.4489
0.9383679 -0.8491511 -0.7444983
18.30308 88.00957 270.4591
2020/12/16_10:55:42.38
0 1.24 -3.55
44.76623 27.81856 214.5207
0.9414527 -0.850558 -0.7606206
358.9955 87.8927 270.5658
2020/12/16_10:55:42.40
0 1.24 -3.55
44.83784 27.87273 214.6953
0.9414527 -0.850558 -0.7606206
340.1017 87.69785 270.6017
2020/12/16_10:55:42.42
0 1.24 -3.55
44.92302 28.09562 214.8732
0.9418494 -0.8543832 -0.7676632
322.2927 86.76683 271.1439
2020/12/16_10:55:42.43
0 1.24 -3.55
44.95218 28.36437 214.9444
0.9418494 -0.8543832 -0.7676632
305.4895 86.19711 271.5589
2020/12/16_10:55:42.45
0 1.24 -3.55
44.90565 28.52237 214.866
0.9577328 -0.8622024 -0.7605867
289.4594 84.07366 273.7032
2020/12/16_10:55:42.47
0 1.24 -3.55
44.90565 28.52237 214.866
0.9577328 -0.8622024 -0.7605867
274.9511 73.18053 284.437
2020/12/16_10:55:42.48
0 1.24 -3.55
44.85603 28.55942 214.7365
0.9577328 -0.8622024 -0.7605867
278.7083 275.6433 81.82964
2020/12/16_10:55:42.50
0 1.24 -3.55
44.85639 28.62048 214.7021
0.9593979 -0.8544209 -0.75648
290.9731 270.5189 87.12779
2020/12/16_10:55:42.52
0 1.24 -3.55
44.75416 28.87082 214.6484
0.958266 -0.8506446 -0.7636273
298.946 269.5423 87.88183
2020/12/16_10:55:42.53
0 1.24 -3.55
44.84407 29.16063 214.752
0.958266 -0.8506446 -0.7636273
308.1836 268.9921 88.3418
2020/12/16_10:55:42.55
0 1.24 -3.55
45.01514 29.28453 214.8711
0.9816334 -0.8450418 -0.7699599
319.0909 268.8627 88.70515
2020/12/16_10:55:42.57
0 1.24 -3.55
45.01514 29.28453 214.8711
0.9816334 -0.8450418 -0.7699599
325.2631 268.6933 88.8092
2020/12/16_10:55:42.58
0 1.24 -3.55
45.0029 29.31445 214.8418
0.9861245 -0.8518379 -0.7767711
333.0883 268.7734 88.7551
2020/12/16_10:55:42.61
0 1.24 -3.55
44.83652 29.34068 214.7368
0.9861245 -0.8518379 -0.7767711
338.7383 268.6418 88.80885
2020/12/16_10:55:42.62
0 1.24 -3.55
44.71521 29.2779 214.7057
0.9962299 -0.8447633 -0.7737134
342.967 268.6889 88.95041
2020/12/16_10:55:42.64
0 1.24 -3.55
44.72197 29.19765 214.7772
0.9962299 -0.8447633 -0.7737134
346.7585 268.6176 88.96904
2020/12/16_10:55:42.65
0 1.24 -3.55
44.79052 29.31093 214.8724
0.9962299 -0.8447633 -0.7737134
349.2297 268.5724 88.97846
2020/12/16_10:55:42.67
0 1.24 -3.55
44.83264 29.55673 214.9409
0.992142 -0.8416784 -0.7656052
352.6487 268.236 88.81351
2020/12/16_10:55:42.69
0 1.24 -3.55
44.83264 29.55673 214.9409
0.9949957 -0.8386266 -0.7612083
354.6047 268.2054 88.82188
2020/12/16_10:55:42.70
0 1.24 -3.55
44.92537 29.73598 215.0307
0.9949957 -0.8386266 -0.7612083
357.2132 268.1517 88.82571
2020/12/16_10:55:42.72
0 1.24 -3.55
45.09086 29.88726 215.1492
0.9937331 -0.8370919 -0.7570791
359.0887 268.1318 88.83614
2020/12/16_10:55:42.73
0 1.24 -3.55
45.22205 29.916 215.1758
0.9937331 -0.8370919 -0.7570791
1.67743 268.0792 88.83578
2020/12/16_10:55:42.75
0 1.24 -3.55
45.20808 29.90116 215.067
0.9937331 -0.8370919 -0.7570791
2.581151 268.0608 88.83509
2020/12/16_10:55:42.77
0 1.24 -3.55
45.01319 29.84852 214.8458
0.9923853 -0.8464174 -0.7682259
2.900141 268.2529 88.74717
2020/12/16_10:55:42.78
0 1.24 -3.55
45.01319 29.84852 214.8458
0.999182 -0.8359094 -0.7657211
2.469401 268.4667 89.05672
2020/12/16_10:55:42.80
0 1.24 -3.55
44.83833 29.71495 214.6526
0.999182 -0.8359094 -0.7657211
1.108313 268.4891 89.05742
2020/12/16_10:55:42.82
0 1.24 -3.55
44.84822 29.60288 214.621
0.999182 -0.8359094 -0.7657211
359.2211 268.5202 89.0575
2020/12/16_10:55:42.83
0 1.24 -3.55
44.98887 29.70722 214.7027
0.9974085 -0.8236728 -0.7616792
355.9671 268.3774 89.25277
2020/12/16_10:55:42.85
0 1.24 -3.55
45.03716 29.88447 214.6953
0.9974085 -0.8236728 -0.7616792
351.8954 268.431 89.24711
2020/12/16_10:55:42.87
0 1.24 -3.55
44.98365 29.98318 214.6161
1.01036 -0.8371327 -0.7597382
346.386 268.777 88.93408
2020/12/16_10:55:42.88
0 1.24 -3.55
44.95302 29.93414 214.5503
1.01036 -0.8371327 -0.7597382
339.8816 268.9056 88.89672
2020/12/16_10:55:42.90
0 1.24 -3.55
44.95302 29.93414 214.5503
1.014864 -0.8321378 -0.7571073
333.4084 269.1683 88.96545
2020/12/16_10:55:42.92
0 1.24 -3.55
44.93938 29.80379 214.5145
1.014864 -0.8321378 -0.7571073
326.4834 269.3179 88.89037
2020/12/16_10:55:42.93
0 1.24 -3.55
44.95171 29.73582 214.5018
1.011343 -0.831676 -0.7577648
319.3737 269.3799 88.83033
2020/12/16_10:55:42.95
0 1.24 -3.55
44.95348 29.78147 214.4636
1.011343 -0.831676 -0.7577648
312.0458 269.6027 88.67444
2020/12/16_10:55:42.97
0 1.24 -3.55
44.92512 29.75628 214.3969
1.011461 -0.8367088 -0.7542944
304.2329 270.0131 88.3103
2020/12/16_10:55:42.98
0 1.24 -3.55
45.01657 29.68126 214.4055
1.011461 -0.8367088 -0.7542944
295.495 270.6097 87.7914
2020/12/16_10:55:43.00
0 1.24 -3.55
45.01657 29.68126 214.4055
1.003493 -0.8372357 -0.7563715
287.2827 271.8057 86.48581
2020/12/16_10:55:43.02
0 1.24 -3.55
45.20216 29.71735 214.481
1.003493 -0.8372357 -0.7563715
279.0056 275.0488 83.31932
2020/12/16_10:55:43.04
0 1.24 -3.55
45.27354 29.84756 214.4853
1.000926 -0.8428059 -0.7592027
272.0085 305.2604 53.04487
2020/12/16_10:55:43.05
0 1.24 -3.55
45.2265 29.9619 214.4011
1.000926 -0.8428059 -0.7592027
274.9696 74.29544 284.0775
2020/12/16_10:55:43.07
0 1.24 -3.55
45.17489 30.06888 214.3126
1.014364 -0.8460464 -0.7580342
281.2967 82.48895 276.222
2020/12/16_10:55:43.08
0 1.24 -3.55
45.17688 30.16085 214.29
1.014364 -0.8460464 -0.7580342
288.5886 84.97116 273.8188
2020/12/16_10:55:43.10
0 1.24 -3.55
45.17688 30.16085 214.29
1.0255 -0.8416042 -0.7618802
294.5248 86.37406 272.6474
2020/12/16_10:55:43.11
0 1.24 -3.55
45.24704 30.14754 214.353
1.0255 -0.8416042 -0.7618802
300.0178 86.88091 272.1964
2020/12/16_10:55:43.13
0 1.24 -3.55
45.25409 30.11711 214.3799
1.026348 -0.844996 -0.7633693
305.4796 87.07169 272.0048
2020/12/16_10:55:43.15
0 1.24 -3.55
45.2012 30.22606 214.3491
1.026348 -0.844996 -0.7633693
309.212 87.2782 271.8405
2020/12/16_10:55:43.17
0 1.24 -3.55
45.19169 30.31141 214.3289
1.030606 -0.8476563 -0.7599094
313.7552 87.55268 271.7003
2020/12/16_10:55:43.18
0 1.24 -3.55
45.18262 30.29822 214.3065
1.030606 -0.8476563 -0.7599094
318.7599 87.74999 271.5637
2020/12/16_10:55:43.20
0 1.24 -3.55
45.14168 30.26451 214.331
1.031914 -0.8450181 -0.7642086
322.649 87.98306 271.4119
2020/12/16_10:55:43.22
0 1.24 -3.55
45.14168 30.26451 214.331
1.031914 -0.8450181 -0.7642086
327.6444 88.12862 271.3287
