2020/12/01_15:29:37.88
0 1.24 -3.55
25.48567 26.43575 229.7491
1.796213 -0.7054862 -0.6601455
11.72434 86.40857 268.0227
2020/12/01_15:29:37.95
0 1.24 -3.55
25.68186 25.14257 229.0653
1.873672 -0.7384293 -0.7125278
11.39336 88.55508 268.9462
2020/12/01_15:29:37.96
0 1.24 -3.55
25.76245 25.10465 229.0031
1.793313 -0.7692192 -0.6792104
12.07004 87.16473 269.674
2020/12/01_15:29:37.97
0 1.24 -3.55
25.76245 25.10465 229.0031
1.774665 -0.759607 -0.688658
12.18496 86.57487 269.5976
2020/12/01_15:29:37.97
0 1.24 -3.55
25.76245 25.10465 229.0031
1.774665 -0.759607 -0.688658
12.18496 86.57487 269.5976
2020/12/01_15:29:37.98
0 1.24 -3.55
25.7629 25.10405 228.9525
1.774665 -0.759607 -0.688658
12.18496 86.57487 269.5976
2020/12/01_15:29:38.00
0 1.24 -3.55
25.8525 25.23552 228.9871
1.778037 -0.7497473 -0.6860249
12.10644 86.62984 269.2742
2020/12/01_15:29:38.02
0 1.24 -3.55
25.90485 25.26281 228.9877
1.791393 -0.7529225 -0.67992
12.00772 86.71885 269.4737
2020/12/01_15:29:38.03
0 1.24 -3.55
25.90485 25.26281 228.9877
1.791393 -0.7529225 -0.67992
12.00772 86.71885 269.4737
2020/12/01_15:29:38.05
0 1.24 -3.55
26.06766 25.31559 228.9842
1.791393 -0.7529225 -0.67992
12.00772 86.71885 269.4737
2020/12/01_15:29:38.07
0 1.24 -3.55
26.11214 25.30245 228.9022
1.790254 -0.7617323 -0.6803575
12.06555 86.75807 269.41
2020/12/01_15:29:38.09
0 1.24 -3.55
26.06555 25.21388 228.8003
1.790254 -0.7617323 -0.6803575
12.06555 86.75807 269.41
2020/12/01_15:29:38.10
0 1.24 -3.55
26.0146 25.13687 228.7736
1.786804 -0.7543179 -0.6836967
12.1249 86.8018 269.0808
2020/12/01_15:29:38.12
0 1.24 -3.55
25.99613 25.06085 228.767
1.786804 -0.7543179 -0.6836967
12.1249 86.8018 269.0808
2020/12/01_15:29:38.19
0 1.24 -3.55
25.99613 25.06085 228.767
1.79717 -0.7555031 -0.6810071
11.94326 87.0176 269.189
2020/12/01_15:29:38.20
0 1.24 -3.55
25.72669 24.72312 228.6019
1.79905 -0.7612069 -0.6879821
11.95808 87.12641 269.2791
2020/12/01_15:29:38.20
0 1.24 -3.55
25.72669 24.72312 228.6019
1.79905 -0.7612069 -0.6879821
11.95808 87.12641 269.2791
2020/12/01_15:29:38.22
0 1.24 -3.55
25.73789 24.66159 228.5861
1.79905 -0.7612069 -0.6879821
11.95808 87.12641 269.2791
2020/12/01_15:29:38.24
0 1.24 -3.55
25.73789 24.66159 228.5861
1.78472 -0.747191 -0.677237
11.99198 86.75521 269.0638
2020/12/01_15:29:38.25
0 1.24 -3.55
25.74551 24.60167 228.5432
1.78472 -0.747191 -0.677237
11.99198 86.75521 269.0638
2020/12/01_15:29:38.26
0 1.24 -3.55
25.72196 24.61219 228.4866
1.786352 -0.7505819 -0.6747272
12.03662 86.70896 269.1832
2020/12/01_15:29:38.27
0 1.24 -3.55
25.72196 24.61219 228.4866
1.786352 -0.7505819 -0.6747272
12.03662 86.70896 269.1832
2020/12/01_15:29:38.28
0 1.24 -3.55
25.7795 24.77459 228.4855
1.786352 -0.7505819 -0.6747272
12.03662 86.70896 269.1832
2020/12/01_15:29:38.30
0 1.24 -3.55
25.9528 24.96095 228.5155
1.794925 -0.751883 -0.6807208
12.07679 86.86095 269.3152
2020/12/01_15:29:38.32
0 1.24 -3.55
26.10205 25.01897 228.5288
1.794925 -0.751883 -0.6807208
12.07679 86.86095 269.3152
2020/12/01_15:29:38.33
0 1.24 -3.55
26.13544 24.89865 228.4844
1.799604 -0.7651019 -0.6920588
12.10377 86.99813 269.5792
2020/12/01_15:29:38.35
0 1.24 -3.55
26.0253 24.69501 228.4103
1.799604 -0.7651019 -0.6920588
12.10377 86.99813 269.5792
2020/12/01_15:29:38.37
0 1.24 -3.55
26.0253 24.69501 228.4103
1.786327 -0.7550937 -0.6771858
12.10399 86.74365 269.2249
2020/12/01_15:29:38.39
0 1.24 -3.55
25.89635 24.55053 228.3884
1.786327 -0.7550937 -0.6771858
12.10399 86.74365 269.2249
2020/12/01_15:29:38.40
0 1.24 -3.55
25.84163 24.58193 228.4397
1.790789 -0.7483814 -0.6720085
11.99434 86.78101 269.0656
2020/12/01_15:29:38.42
0 1.24 -3.55
25.8745 24.69645 228.4772
1.790789 -0.7483814 -0.6720085
11.99434 86.78101 269.0656
2020/12/01_15:29:38.43
0 1.24 -3.55
25.92119 24.7276 228.4713
1.804687 -0.7552526 -0.6728468
11.86726 86.99384 269.2582
2020/12/01_15:29:38.45
0 1.24 -3.55
25.90529 24.65542 228.4247
1.804687 -0.7552526 -0.6728468
11.86726 86.99384 269.2582
2020/12/01_15:29:38.47
0 1.24 -3.55
25.90529 24.65542 228.4247
1.795801 -0.7585801 -0.6783228
11.92683 86.93855 269.2664
2020/12/01_15:29:38.49
0 1.24 -3.55
25.80439 24.5554 228.3516
1.795801 -0.7585801 -0.6783228
11.92683 86.93855 269.2664
2020/12/01_15:29:38.50
0 1.24 -3.55
25.68828 24.5142 228.3078
1.794809 -0.7548805 -0.6775115
11.94407 86.92147 269.1631
2020/12/01_15:29:38.52
0 1.24 -3.55
25.62072 24.53515 228.2983
1.794809 -0.7548805 -0.6775115
11.94407 86.92147 269.1631
2020/12/01_15:29:38.54
0 1.24 -3.55
25.56088 24.57422 228.2853
1.799944 -0.7489495 -0.6757531
11.88976 86.94713 269.1128
2020/12/01_15:29:38.55
0 1.24 -3.55
25.48433 24.56378 228.2218
1.799944 -0.7489495 -0.6757531
11.88976 86.94713 269.1128
2020/12/01_15:29:38.57
0 1.24 -3.55
25.48433 24.56378 228.2218
1.802885 -0.7467089 -0.6764271
11.92291 86.97681 269.1003
2020/12/01_15:29:38.58
0 1.24 -3.55
25.43597 24.53064 228.135
1.802885 -0.7467089 -0.6764271
11.92291 86.97681 269.1003
2020/12/01_15:29:38.60
0 1.24 -3.55
25.45302 24.51438 228.0802
1.79853 -0.7462591 -0.6837323
11.9918 86.93351 269.1343
2020/12/01_15:29:38.62
0 1.24 -3.55
25.46903 24.53184 228.0457
1.79853 -0.7462591 -0.6837323
11.9918 86.93351 269.1343
2020/12/01_15:29:38.63
0 1.24 -3.55
25.45592 24.57815 228.0343
1.799238 -0.7471207 -0.6897748
12.05258 86.90907 269.2165
2020/12/01_15:29:38.65
0 1.24 -3.55
25.41398 24.55255 228.0305
1.799238 -0.7471207 -0.6897748
12.05258 86.90907 269.2165
2020/12/01_15:29:38.67
0 1.24 -3.55
25.31726 24.48999 227.9841
1.805794 -0.7450975 -0.6873562
12.00389 86.9731 269.216
2020/12/01_15:29:38.68
0 1.24 -3.55
25.31726 24.48999 227.9841
1.805794 -0.7450975 -0.6873562
12.00389 86.9731 269.216
2020/12/01_15:29:38.70
0 1.24 -3.55
25.19367 24.36606 227.9085
1.806039 -0.7451814 -0.6843829
11.94662 87.05777 269.1709
2020/12/01_15:29:38.72
0 1.24 -3.55
25.08582 24.20446 227.8489
1.806039 -0.7451814 -0.6843829
11.94662 87.05777 269.1709
2020/12/01_15:29:38.74
0 1.24 -3.55
25.03269 24.11392 227.8297
1.793723 -0.7339458 -0.6832697
11.94665 86.85049 268.9828
2020/12/01_15:29:38.75
0 1.24 -3.55
25.05796 24.12372 227.8516
1.793723 -0.7339458 -0.6832697
11.94665 86.85049 268.9828
2020/12/01_15:29:38.77
0 1.24 -3.55
25.13489 24.15034 227.871
1.792785 -0.7334398 -0.6876626
11.94111 86.72379 269.0942
2020/12/01_15:29:38.78
0 1.24 -3.55
25.13489 24.15034 227.871
1.792785 -0.7334398 -0.6876626
11.94111 86.72379 269.0942
2020/12/01_15:29:38.80
0 1.24 -3.55
25.19203 24.18001 227.8871
1.79205 -0.7353047 -0.6916771
11.955 86.77192 269.257
2020/12/01_15:29:38.82
0 1.24 -3.55
25.255 24.21735 227.9182
1.79205 -0.7353047 -0.6916771
11.955 86.77192 269.257
2020/12/01_15:29:38.83
0 1.24 -3.55
25.3292 24.2468 227.9455
1.796265 -0.7393481 -0.6913939
11.95808 86.85306 269.4046
2020/12/01_15:29:38.85
0 1.24 -3.55
25.32836 24.25074 227.9324
1.796265 -0.7393481 -0.6913939
11.95808 86.85306 269.4046
2020/12/01_15:29:38.87
0 1.24 -3.55
25.31649 24.26358 227.9226
1.796771 -0.7405593 -0.689903
11.97179 86.86828 269.4153
2020/12/01_15:29:38.88
0 1.24 -3.55
25.31649 24.26358 227.9226
1.796771 -0.7405593 -0.689903
11.97179 86.86828 269.4153
2020/12/01_15:29:38.90
0 1.24 -3.55
25.33502 24.32301 227.9444
1.796771 -0.7405593 -0.689903
11.97179 86.86828 269.4153
2020/12/01_15:29:38.92
0 1.24 -3.55
25.41565 24.41207 227.9897
1.800583 -0.738382 -0.6904829
11.96432 86.90263 269.3767
2020/12/01_15:29:38.94
0 1.24 -3.55
25.50714 24.4787 228.0103
1.802135 -0.7402902 -0.690443
11.9392 86.90862 269.4163
2020/12/01_15:29:38.95
0 1.24 -3.55
25.53367 24.46969 227.982
1.802135 -0.7402902 -0.690443
11.9392 86.90862 269.4163
2020/12/01_15:29:38.97
0 1.24 -3.55
25.52982 24.40226 227.9505
1.802135 -0.7402902 -0.690443
11.9392 86.90862 269.4163
2020/12/01_15:29:38.99
0 1.24 -3.55
25.52053 24.28972 227.9158
1.797647 -0.7439958 -0.6910384
12.00336 86.93643 269.3919
2020/12/01_15:29:39.00
0 1.24 -3.55
25.52053 24.28972 227.9158
1.794582 -0.741074 -0.6919587
12.01354 86.85969 269.2443
2020/12/01_15:29:39.02
0 1.24 -3.55
25.42696 24.10651 227.821
1.794582 -0.741074 -0.6919587
12.01354 86.85969 269.2443
2020/12/01_15:29:39.04
0 1.24 -3.55
25.19776 23.85486 227.6776
1.793098 -0.7390156 -0.6966798
11.99146 87.01358 269.0144
2020/12/01_15:29:39.05
0 1.24 -3.55
24.98829 23.64228 227.5652
1.793098 -0.7390156 -0.6966798
11.99146 87.01358 269.0144
2020/12/01_15:29:39.07
0 1.24 -3.55
24.87177 23.50942 227.4844
1.793098 -0.7390156 -0.6966798
11.99146 87.01358 269.0144
2020/12/01_15:29:39.09
0 1.24 -3.55
24.73427 23.35293 227.3783
1.78159 -0.7188145 -0.6853013
11.96825 86.83412 268.5175
2020/12/01_15:29:39.10
0 1.24 -3.55
24.73427 23.35293 227.3783
1.78159 -0.7188145 -0.6853013
11.96825 86.83412 268.5175
2020/12/01_15:29:39.12
0 1.24 -3.55
24.47144 23.09308 227.2104
1.785525 -0.7229834 -0.7010858
11.94028 87.04848 268.6845
2020/12/01_15:29:39.13
0 1.24 -3.55
24.20323 22.89694 227.0212
1.785525 -0.7229834 -0.7010858
11.94028 87.04848 268.6845
2020/12/01_15:29:39.15
0 1.24 -3.55
24.06895 22.8014 226.9015
1.778266 -0.7073337 -0.6970634
11.97479 87.03362 268.3824
2020/12/01_15:29:39.17
0 1.24 -3.55
24.08517 22.74059 226.8609
1.778266 -0.7073337 -0.6970634
11.97479 87.03362 268.3824
2020/12/01_15:29:39.18
0 1.24 -3.55
24.18137 22.72534 226.8799
1.778034 -0.7074759 -0.7222257
12.01756 86.94476 268.7284
2020/12/01_15:29:39.20
0 1.24 -3.55
24.30505 22.75946 226.9265
1.778034 -0.7074759 -0.7222257
12.01756 86.94476 268.7284
2020/12/01_15:29:39.22
0 1.24 -3.55
24.30505 22.75946 226.9265
1.778798 -0.7137414 -0.7386136
11.99176 86.88639 269.2499
2020/12/01_15:29:39.24
0 1.24 -3.55
24.39368 22.7584 226.9558
1.778798 -0.7137414 -0.7386136
11.99176 86.88639 269.2499
2020/12/01_15:29:39.26
0 1.24 -3.55
24.39557 22.68414 226.9281
1.781119 -0.7130041 -0.733633
11.9398 86.86467 269.3466
2020/12/01_15:29:39.27
0 1.24 -3.55
24.2962 22.56297 226.8368
1.781119 -0.7130041 -0.733633
11.9398 86.86467 269.3466
2020/12/01_15:29:39.29
0 1.24 -3.55
24.16927 22.47353 226.7467
1.775413 -0.7076616 -0.7202666
12.0102 86.77616 269.1037
2020/12/01_15:29:39.30
0 1.24 -3.55
24.11198 22.46842 226.7012
1.775413 -0.7076616 -0.7202666
12.0102 86.77616 269.1037
2020/12/01_15:29:39.32
0 1.24 -3.55
24.11198 22.46842 226.7012
1.776287 -0.7002072 -0.7195539
11.99965 86.82005 268.8804
2020/12/01_15:29:39.33
0 1.24 -3.55
24.1325 22.54032 226.6767
1.776287 -0.7002072 -0.7195539
11.99965 86.82005 268.8804
2020/12/01_15:29:39.35
0 1.24 -3.55
24.1517 22.52876 226.6397
1.779826 -0.7032415 -0.7278049
11.94744 86.87674 268.9971
2020/12/01_15:29:39.37
0 1.24 -3.55
24.08272 22.46366 226.6204
1.779826 -0.7032415 -0.7278049
11.94744 86.87674 268.9971
2020/12/01_15:29:39.38
0 1.24 -3.55
24.03338 22.44836 226.6595
1.773419 -0.6966878 -0.7295749
11.93619 86.77579 268.8766
2020/12/01_15:29:39.40
0 1.24 -3.55
24.0981 22.51899 226.7213
1.773419 -0.6966878 -0.7295749
11.93619 86.77579 268.8766
2020/12/01_15:29:39.42
0 1.24 -3.55
24.0981 22.51899 226.7213
1.78332 -0.7005436 -0.729501
11.85101 86.88338 269.0255
2020/12/01_15:29:39.43
0 1.24 -3.55
24.17072 22.54967 226.7509
1.78332 -0.7005436 -0.729501
11.85101 86.88338 269.0255
2020/12/01_15:29:39.45
0 1.24 -3.55
24.2149 22.47825 226.7652
1.77974 -0.7055734 -0.7336018
11.86834 86.91853 269.1064
2020/12/01_15:29:39.47
0 1.24 -3.55
24.21391 22.37974 226.704
1.77974 -0.7055734 -0.7336018
11.86834 86.91853 269.1064
2020/12/01_15:29:39.49
0 1.24 -3.55
24.12173 22.3313 226.6055
1.769772 -0.7080302 -0.7327309
11.95024 86.8137 269.0007
2020/12/01_15:29:39.50
0 1.24 -3.55
24.11715 22.33468 226.5903
1.769772 -0.7080302 -0.7327309
11.95024 86.8137 269.0007
2020/12/01_15:29:39.52
0 1.24 -3.55
24.21514 22.38451 226.6337
1.768476 -0.7017368 -0.7370987
11.98257 86.80849 268.9022
2020/12/01_15:29:39.54
0 1.24 -3.55
24.21514 22.38451 226.6337
1.768476 -0.7017368 -0.7370987
11.98257 86.80849 268.9022
2020/12/01_15:29:39.55
0 1.24 -3.55
24.29137 22.3628 226.6413
1.771974 -0.7059467 -0.7397187
11.97375 86.82953 269.1147
2020/12/01_15:29:39.57
0 1.24 -3.55
24.24869 22.2881 226.6237
1.771974 -0.7059467 -0.7397187
11.97375 86.82953 269.1147
2020/12/01_15:29:39.58
0 1.24 -3.55
24.21684 22.31662 226.6451
1.764363 -0.7042007 -0.7366202
11.99104 86.73707 269.1188
2020/12/01_15:29:39.60
0 1.24 -3.55
24.29462 22.49904 226.7328
1.764363 -0.7042007 -0.7366202
11.99104 86.73707 269.1188
2020/12/01_15:29:39.62
0 1.24 -3.55
24.42718 22.63016 226.8165
1.774842 -0.7061756 -0.7386906
11.87249 86.90266 269.2311
2020/12/01_15:29:39.63
0 1.24 -3.55
24.42718 22.63016 226.8165
1.774842 -0.7061756 -0.7386906
11.87249 86.90266 269.2311
2020/12/01_15:29:39.65
0 1.24 -3.55
24.41778 22.5998 226.7777
1.776001 -0.7161034 -0.7335269
11.88206 86.91681 269.3712
2020/12/01_15:29:39.67
0 1.24 -3.55
24.22705 22.48353 226.6443
1.776001 -0.7161034 -0.7335269
11.88206 86.91681 269.3712
2020/12/01_15:29:39.68
0 1.24 -3.55
24.03068 22.27271 226.5065
1.766523 -0.7123026 -0.726249
11.95561 86.89997 268.9524
2020/12/01_15:29:39.70
0 1.24 -3.55
23.80459 22.01077 226.3396
1.766523 -0.7123026 -0.726249
11.95561 86.89997 268.9524
2020/12/01_15:29:39.72
0 1.24 -3.55
23.48551 21.6892 226.1526
1.7524 -0.7020185 -0.7216845
12.00105 86.77209 268.4825
2020/12/01_15:29:39.74
0 1.24 -3.55
23.13859 21.35482 225.9668
1.7524 -0.7020185 -0.7216845
12.00105 86.77209 268.4825
2020/12/01_15:29:39.75
0 1.24 -3.55
23.13859 21.35482 225.9668
1.738501 -0.6803714 -0.7179301
11.94876 86.69814 267.9184
2020/12/01_15:29:39.77
0 1.24 -3.55
22.83618 21.11935 225.8115
1.738501 -0.6803714 -0.7179301
11.94876 86.69814 267.9184
2020/12/01_15:29:39.78
0 1.24 -3.55
22.67573 20.96301 225.7064
1.745797 -0.681861 -0.7407753
11.8996 87.01275 268.1103
2020/12/01_15:29:39.80
0 1.24 -3.55
22.59956 20.77852 225.6266
1.745797 -0.681861 -0.7407753
11.8996 87.01275 268.1103
2020/12/01_15:29:39.82
0 1.24 -3.55
22.48965 20.61656 225.5437
1.741904 -0.6833029 -0.7511206
11.92172 86.90302 268.4004
2020/12/01_15:29:39.83
0 1.24 -3.55
22.41446 20.51651 225.4979
1.741904 -0.6833029 -0.7511206
11.92172 86.90302 268.4004
2020/12/01_15:29:39.85
0 1.24 -3.55
22.41446 20.51651 225.4979
1.741904 -0.6833029 -0.7511206
11.92172 86.90302 268.4004
2020/12/01_15:29:39.87
0 1.24 -3.55
22.4196 20.47897 225.4659
1.739941 -0.6815821 -0.7553446
11.82076 86.85309 268.5431
2020/12/01_15:29:39.89
0 1.24 -3.55
22.48776 20.48416 225.4539
1.741633 -0.6863718 -0.7686889
11.53365 86.75726 268.7809
2020/12/01_15:29:39.90
0 1.24 -3.55
22.58295 20.451 225.445
1.741633 -0.6863718 -0.7686889
11.53365 86.75726 268.7809
2020/12/01_15:29:39.92
0 1.24 -3.55
22.62177 20.40529 225.4288
1.743694 -0.694617 -0.776727
11.07796 86.72726 269.0436
2020/12/01_15:29:39.93
0 1.24 -3.55
22.63849 20.39548 225.4183
1.743694 -0.694617 -0.776727
11.07796 86.72726 269.0436
2020/12/01_15:29:39.95
0 1.24 -3.55
22.61349 20.33644 225.3952
1.749071 -0.697693 -0.7786992
10.61569 86.74115 269.0402
2020/12/01_15:29:39.97
0 1.24 -3.55
22.61349 20.33644 225.3952
1.749071 -0.697693 -0.7786992
10.61569 86.74115 269.0402
2020/12/01_15:29:39.98
0 1.24 -3.55
22.54792 20.22754 225.3583
1.754703 -0.6968604 -0.7816522
10.12284 86.77531 269.0077
2020/12/01_15:29:40.00
0 1.24 -3.55
22.51379 20.18374 225.3238
1.754703 -0.6968604 -0.7816522
10.12284 86.77531 269.0077
2020/12/01_15:29:40.02
0 1.24 -3.55
22.53065 20.23751 225.2999
1.754703 -0.6968604 -0.7816522
10.12284 86.77531 269.0077
2020/12/01_15:29:40.03
0 1.24 -3.55
22.60332 20.31057 225.2777
1.75693 -0.6951882 -0.7842715
9.760864 86.78273 269.0219
2020/12/01_15:29:40.05
0 1.24 -3.55
22.59215 20.33335 225.2148
1.75693 -0.6951882 -0.7842715
9.760864 86.78273 269.0219
2020/12/01_15:29:40.07
0 1.24 -3.55
22.59215 20.33335 225.2148
1.755703 -0.6899761 -0.799813
9.099552 86.6591 269.2621
2020/12/01_15:29:40.08
0 1.24 -3.55
22.54541 20.25874 225.1398
1.755703 -0.6899761 -0.799813
9.099552 86.6591 269.2621
2020/12/01_15:29:40.10
0 1.24 -3.55
22.51639 20.1906 225.0951
1.744819 -0.6635232 -0.8029094
6.902191 86.49289 269.1115
2020/12/01_15:29:40.12
0 1.24 -3.55
22.56939 20.21653 225.1341
1.744819 -0.6635232 -0.8029094
6.902191 86.49289 269.1115
2020/12/01_15:29:40.14
0 1.24 -3.55
22.65316 20.30207 225.1884
1.748206 -0.6541605 -0.8067582
5.379712 86.75064 269.1255
2020/12/01_15:29:40.15
0 1.24 -3.55
22.71758 20.34106 225.2222
1.748206 -0.6541605 -0.8067582
5.379712 86.75064 269.1255
2020/12/01_15:29:40.16
0 1.24 -3.55
22.71758 20.34106 225.2222
1.759229 -0.6608715 -0.8017521
4.921542 86.85359 269.4492
2020/12/01_15:29:40.18
0 1.24 -3.55
22.76968 20.295 225.2134
1.759229 -0.6608715 -0.8017521
4.921542 86.85359 269.4492
2020/12/01_15:29:40.20
0 1.24 -3.55
22.82099 20.25579 225.1945
1.750035 -0.6612563 -0.7981272
4.733182 86.8894 269.2647
2020/12/01_15:29:40.22
0 1.24 -3.55
22.86563 20.21721 225.1701
1.750035 -0.6612563 -0.7981272
4.733182 86.8894 269.2647
2020/12/01_15:29:40.23
0 1.24 -3.55
22.90831 20.24533 225.1663
1.741784 -0.6610559 -0.8022923
4.622124 86.72609 269.2596
2020/12/01_15:29:40.25
0 1.24 -3.55
22.91872 20.3068 225.1702
1.741784 -0.6610559 -0.8022923
4.622124 86.72609 269.2596
2020/12/01_15:29:40.27
0 1.24 -3.55
22.91872 20.3068 225.1702
1.744546 -0.6548293 -0.8066134
4.221412 86.72495 269.2522
2020/12/01_15:29:40.29
0 1.24 -3.55
22.92798 20.40381 225.2373
1.744546 -0.6548293 -0.8066134
4.221412 86.72495 269.2522
2020/12/01_15:29:40.30
0 1.24 -3.55
22.99967 20.5252 225.3606
1.745543 -0.6437684 -0.8040748
3.372205 86.68679 269.2199
2020/12/01_15:29:40.32
0 1.24 -3.55
23.08442 20.6897 225.4751
1.745543 -0.6437684 -0.8040748
3.372205 86.68679 269.2199
2020/12/01_15:29:40.33
0 1.24 -3.55
23.16553 20.84665 225.5689
1.756419 -0.6523978 -0.7983992
2.981629 86.8456 269.3678
2020/12/01_15:29:40.35
0 1.24 -3.55
23.22209 20.96403 225.6343
1.756419 -0.6523978 -0.7983992
2.981629 86.8456 269.3678
2020/12/01_15:29:40.37
0 1.24 -3.55
23.20381 20.99152 225.6367
1.755587 -0.6556629 -0.802057
2.746856 86.80717 269.496
2020/12/01_15:29:40.39
0 1.24 -3.55
23.20381 20.99152 225.6367
1.755587 -0.6556629 -0.802057
2.746856 86.80717 269.496
2020/12/01_15:29:40.40
0 1.24 -3.55
23.171 20.93881 225.5822
1.743489 -0.6449363 -0.7974744
2.112347 86.7852 269.3108
2020/12/01_15:29:40.42
0 1.24 -3.55
23.21392 20.95457 225.5456
1.743489 -0.6449363 -0.7974744
2.112347 86.7852 269.3108
2020/12/01_15:29:40.43
0 1.24 -3.55
23.4139 21.1503 225.5895
1.736564 -0.6438516 -0.7964725
1.983745 86.79926 269.2262
2020/12/01_15:29:40.45
0 1.24 -3.55
23.74689 21.52667 225.7168
1.736564 -0.6438516 -0.7964725
1.983745 86.79926 269.2262
2020/12/01_15:29:40.47
0 1.24 -3.55
24.11774 21.88195 225.8781
1.754586 -0.6595025 -0.8147559
1.98676 86.79993 269.8561
2020/12/01_15:29:40.48
0 1.24 -3.55
24.11774 21.88195 225.8781
1.754586 -0.6595025 -0.8147559
1.98676 86.79993 269.8561
2020/12/01_15:29:40.50
0 1.24 -3.55
24.37606 22.1109 225.9794
1.759697 -0.6634544 -0.7923255
1.935041 86.57305 269.9686
2020/12/01_15:29:40.52
0 1.24 -3.55
24.53348 22.26272 226.0234
1.759697 -0.6634544 -0.7923255
1.935041 86.57305 269.9686
2020/12/01_15:29:40.53
0 1.24 -3.55
24.67197 22.36585 226.0696
1.763668 -0.6739345 -0.7787917
1.982735 86.71122 269.8348
2020/12/01_15:29:40.55
0 1.24 -3.55
24.81779 22.38312 226.1344
1.763668 -0.6739345 -0.7787917
1.982735 86.71122 269.8348
2020/12/01_15:29:40.56
0 1.24 -3.55
24.95548 22.40946 226.1859
1.757945 -0.6763514 -0.7720885
2.003016 86.63599 269.613
2020/12/01_15:29:40.59
0 1.24 -3.55
25.03589 22.47861 226.1812
1.757945 -0.6763514 -0.7720885
2.003016 86.63599 269.613
2020/12/01_15:29:40.60
0 1.24 -3.55
25.03589 22.47861 226.1812
1.758484 -0.6843941 -0.7612467
2.060877 86.75411 269.5467
2020/12/01_15:29:40.62
0 1.24 -3.55
25.10471 22.64013 226.1626
1.758484 -0.6843941 -0.7612467
2.060877 86.75411 269.5467
2020/12/01_15:29:40.63
0 1.24 -3.55
25.22117 22.9 226.1999
1.757818 -0.6845376 -0.7555947
2.068031 86.75499 269.4381
2020/12/01_15:29:40.65
0 1.24 -3.55
25.38081 23.15933 226.2802
1.757818 -0.6845376 -0.7555947
2.068031 86.75499 269.4381
2020/12/01_15:29:40.66
0 1.24 -3.55
25.46588 23.30421 226.3103
1.773005 -0.6936638 -0.7595792
2.015518 86.88176 269.6858
2020/12/01_15:29:40.68
0 1.24 -3.55
25.47343 23.46784 226.3277
1.773005 -0.6936638 -0.7595792
2.015518 86.88176 269.6858
2020/12/01_15:29:40.70
0 1.24 -3.55
25.63249 23.76566 226.4417
1.777448 -0.6926821 -0.7490644
1.982052 86.86076 269.5871
2020/12/01_15:29:40.72
0 1.24 -3.55
25.63249 23.76566 226.4417
1.777448 -0.6926821 -0.7490644
1.982052 86.86076 269.5871
2020/12/01_15:29:40.73
0 1.24 -3.55
25.95701 24.14651 226.6012
1.780585 -0.6933086 -0.7412617
1.944453 86.68013 269.7303
2020/12/01_15:29:40.75
0 1.24 -3.55
26.29627 24.45111 226.7156
1.780585 -0.6933086 -0.7412617
1.944453 86.68013 269.7303
2020/12/01_15:29:40.77
0 1.24 -3.55
26.60227 24.60769 226.7948
1.78995 -0.7177078 -0.744067
1.988937 86.72929 270.1999
2020/12/01_15:29:40.78
0 1.24 -3.55
26.88212 24.78909 226.8995
1.78995 -0.7177078 -0.744067
1.988937 86.72929 270.1999
2020/12/01_15:29:40.80
0 1.24 -3.55
26.88212 24.78909 226.8995
1.783053 -0.7275927 -0.7403371
2.047045 86.56335 270.2194
2020/12/01_15:29:40.82
0 1.24 -3.55
27.21259 25.12735 227.055
1.783053 -0.7275927 -0.7403371
2.047045 86.56335 270.2194
2020/12/01_15:29:40.83
0 1.24 -3.55
27.55314 25.53717 227.2244
1.786042 -0.7266271 -0.7158787
2.020919 86.35519 270.1049
2020/12/01_15:29:40.85
0 1.24 -3.55
27.8555 25.86543 227.358
1.786042 -0.7266271 -0.7158787
2.020919 86.35519 270.1049
2020/12/01_15:29:40.87
0 1.24 -3.55
28.10311 26.04899 227.4556
1.798917 -0.7445005 -0.7096887
2.041644 86.54987 270.2869
2020/12/01_15:29:40.88
0 1.24 -3.55
28.34214 26.27392 227.5772
1.798917 -0.7445005 -0.7096887
2.041644 86.54987 270.2869
2020/12/01_15:29:40.90
0 1.24 -3.55
28.66397 26.72248 227.7713
1.796255 -0.7510012 -0.6998229
2.061277 86.50368 270.174
2020/12/01_15:29:40.92
0 1.24 -3.55
28.66397 26.72248 227.7713
1.796255 -0.7510012 -0.6998229
2.061277 86.50368 270.174
2020/12/01_15:29:40.93
0 1.24 -3.55
29.07701 27.15909 227.9919
1.801258 -0.7502191 -0.6752169
2.024789 86.30814 270.1893
2020/12/01_15:29:40.95
0 1.24 -3.55
29.44726 27.40082 228.1636
1.801258 -0.7502191 -0.6752169
2.024789 86.30814 270.1893
2020/12/01_15:29:40.97
0 1.24 -3.55
29.7638 27.7013 228.332
1.802578 -0.7701924 -0.6690152
2.067778 86.20631 270.3803
2020/12/01_15:29:40.98
0 1.24 -3.55
30.16984 28.21113 228.5708
1.802578 -0.7701924 -0.6690152
2.067778 86.20631 270.3803
2020/12/01_15:29:41.00
0 1.24 -3.55
30.63829 28.77405 228.8385
1.814715 -0.7855642 -0.6620905
2.095455 86.3111 270.6293
2020/12/01_15:29:41.02
0 1.24 -3.55
30.63829 28.77405 228.8385
1.814715 -0.7855642 -0.6620905
2.095455 86.3111 270.6293
2020/12/01_15:29:41.03
0 1.24 -3.55
31.08615 29.22891 229.1082
